Размеры женской одежды
Наименование | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер |
---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Обхват бедер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Международный размер | XS | S | M | L | XL |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Европа (EUR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Италия (IT) | I (38) | II (40) | III (42) | IV (44) | V (46) |
Англия (UK) | 6 (32) | 8 (34) | 10 (36) | 12 (38) | 14 (40) |
США (US) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
* Одежда One Size (oversize) - данный размер является универсальным и подходит на параметры 42-44 или 44-46, в зависимости от модели.
Размеры женской обуви
Наименование | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
Российский размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Европа (EUR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Англия (UK) | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 | 7 1/2 | 8 |
США (US) | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 |
* Уточняйте, размеры в зависимости от модели они могут отличаться.